จำนวนผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 109,823 คน
- จีนแผ่นดินใหญ่ 80,735 คน
- นอกจีน 29,088 คน
เสียชีวิต 3,826 ราย
- จีนแผ่นดินใหญ่ 3,119 ราย
- นอกจีน 707 ราย
ตัวเลขจากทั่วโลก

| ประเทศ | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| เกาหลีใต้ | 7382 | 51 | 166 |
| อิตาลี | 7375 | 366 | 622 |
| อิหร่าน | 6566 | 194 | 1669 |
| ฝรั่งเศส | 1210 | 19 | 12 |
| ญี่ปุ่น | 1190 | 14 | 311 |
| เยอรมนี | 1040 | 18 | |
| สเปน | 613 | 17 | 5 |
| สหรัฐ | 572 | 22 | 12 |
| สวิส | 281 | 2 | |
| สหราชอาณาจักร | 273 | 3 | 18 |
| เนเธอร์แลนด์ | 265 | 3 | |
| สวีเดน | 203 | ||
| เบลเยียม | 169 | 1 | |
| นอร์เวย์ | 169 | ||
| สิงคโปร์ | 150 | 90 | |
| ฮ่องกง | 114 | 2 | 59 |
| ออสเตรีย | 104 | ||
| มาเลเซีย | 99 | 24 | |
| ออสเตรเลีย | 83 | 3 | 5 |
| บาห์เรน | 77 | 4 | |
| กรีซ | 66 | ||
| แคนาดา | 66 | 7 | |
| คูเวต | 64 | ||
| อิรัก | 61 | 6 | |
| ไอซ์แลนด์ | 55 | ||
| อียิปต์ | 55 | 1 | 1 |
| ไทย | 50 | 1 | 31 |
| ไต้หวัน | 45 | 1 | 15 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 45 | 7 | |
| อินเดีย | 39 | 3 | |
| อิสราเอล | 39 | 1 | |
| ซานมาริโน | 36 | ||
| เดนมาร์ก | 35 | ||
| เลบานอน | 32 | 1 | |
| สาธารณรัฐเช็ก | 32 | ||
| เวียดนาม | 30 | 16 | |
| ฟินแลนด์ | 24 | 1 | |
| บราซิล | 24 | ||
| ไอร์แลนด์ | 21 | ||
| แอลจีเรีย | 20 | ||
| ปาเลสไตน์ | 19 | ||
| โปรตุเกส | 18 | ||
| รัสเซีย | 17 | 2 | |
| โอมาน | 16 | 2 | |
| สโลวีเนีย | 16 | ||
| กาตาร์ | 15 | ||
| โรมาเนีย | 15 | ||
| เอกวาดอร์ | 13 | ||
| จอร์เจีย | 13 | ||
| โครเอเชีย | 12 | ||
| อาร์เจนตินา | 12 | 1 | |
| ซาอุดีอาระเบีย | 11 | ||
| มาเก๊า | 10 | 10 | |
| เอสโตเนีย | 10 | ||
| ฟิลิปปินส์ | 10 | 1 | 2 |
| ชิลี | 8 | ||
| โปแลนด์ | 8 | ||
| ปากีสถาน | 7 | 1 | |
| เม็กซิโก | 7 | 1 | |
| ฮังการี | 7 | ||
| เบลารุส | 6 | ||
| เปรู | 6 | ||
| อินโดนีเซีย | 6 | ||
| นิวซีแลนด์ | 5 | ||
| ลักเซมเบอร์ก | 5 | ||
| สโลวาเกีย | 5 | ||
| อัฟกานิสถาน | 4 | ||
| เซเนกัล | 4 | ||
| บัลแกเรีย | 4 | ||
| มัลดีฟส์ | 4 | ||
| อาเซอร์ไบจาน | 3 | ||
| มาซิโดเนียเหนือ | 3 | ||
| บังกลาเทศ | 3 | ||
| บอสเนีย | 3 | ||
| โมร็อกโก | 2 | ||
| กัมพูชา | 2 | 1 | |
| แอลเบเนีย | 2 | ||
| แคเมอรูน | 2 | ||
| เนปาล | 1 | ||
| จอร์แดน | 1 | ||
| โดมินิกัน | 1 | ||
| ตูนิเซีย | 1 | ||
| ไนจีเรีย | 1 | ||
| โมนาโก | 1 | ||
| ลัตเวีย | 1 | ||
| ลิธัวเนีย | 1 | ||
| ศรีลังกา | 1 | ||
| อันดอร์รา | 1 | ||
| อาร์เมเนีย | 1 | ||
| ยูเครน | 1 | ||
| ภูฏาน | 1 | ||
| แอฟริกาใต้ | 1 | ||
| ลิกเตนสไตน์ | 1 | ||
| วาติกัน | 1 | ||
| เซอร์เบีย | 1 | ||
| โคลอมเบีย | 1 | ||
| โตโก | 1 | ||
| คอสตาริกา | 1 | ||
| ปารากวัย | 1 | ||
| มอลตา | 1 | ||
| มอลโดวา | 1 | ||
| รวม | 29088 | 707 | 3117 |
สถานการณ์ในจีน
| เขตการปกครอง | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
| หูเป่ย์ | 67743 | 3007 | 46433 |
| กวางตุ้ง | 1352 | 8 | 1260 |
| เหอหนาน | 1272 | 22 | 1247 |
| เจ้อเจียง | 1215 | 1 | 1182 |
| หูหนาน | 1018 | 4 | 979 |
| อันฮุย | 990 | 6 | 984 |
| เจียงซี | 935 | 1 | 923 |
| ซานตง | 758 | 6 | 647 |
| เจียงซู | 631 | 618 | |
| ฉงชิ่ง | 576 | 6 | 527 |
| เสฉวน | 539 | 3 | 465 |
| เฮย์หลงเจียง | 481 | 13 | 421 |
| ปักกิ่ง | 428 | 8 | 315 |
| เซี่ยงไฮ้ | 342 | 3 | 314 |
| เหอเป่ย์ | 318 | 6 | 307 |
| ฝูเจี้ยน | 296 | 1 | 295 |
| กว่างซีจ้วง | 252 | 2 | 230 |
| ส่านซี | 245 | 1 | 227 |
| ยุนนาน | 174 | 2 | 170 |
| ไหหลำ | 168 | 6 | 159 |
| กุ้ยโจว | 146 | 2 | 123 |
| เทียนจิน | 136 | 3 | 128 |
| ซานซี | 133 | 126 | |
| เหลียวหนิง | 125 | 1 | 109 |
| กานซู่ | 124 | 2 | 87 |
| จี๋หลิน | 93 | 1 | 90 |
| ซินเจียงอุยกูร์ | 76 | 3 | 73 |
| มองโกเลียใน | 75 | 1 | 70 |
| หนิงเซี่ยหุย | 75 | 71 | |
| ชิงไห่ | 18 | 18 | |
| ทิเบต | 1 | 1 | |
| รวม | 80735 | 3119 | 58599 |
ขอบคุณข่าวจาก sanook.com